厄除け

2024年(令和6年) 厄年早見表

厄年にあたる方、健康で充実した一年を過すためにお受けください。

前厄 本厄 後厄
男性
令和4年生 3歳 令和3年生 4歳 令和2年生 5歳
平成13年生 24歳 平成12年生 25歳 平成11年生 26歳
昭和59年生 41歳 昭和58年生 42歳 昭和57年生 43歳
昭和40年生 60歳 昭和39年生 61歳 昭和38年生 62歳
女性
令和4年生 3歳 令和3年生 4歳 令和2年生 5歳
平成19年生 18歳 平成18年生 19歳 平成17年生 20歳
平成5年生 32歳 平成4年生 33歳 平成3年生 34歳
平成元年生 36歳 昭和63年生 37歳 昭和62年生 38歳
昭和40年生 60歳 昭和39年生 61歳 昭和38年生 62歳

方位除け

2024年(令和6年) 方位除け早見表

出張・旅行・移転等の方位において災難や事故を除けましょう 。

令和6年の恵方は南南東です。本年、凶方位(下記四方位)生まれ年のかたは方位除をお受けください。

三碧木星(八方塞)
八方
六白金星(表鬼門)
東北
八白士星
九紫火星(裏鬼門)
南西
令和6年 令和3年 令和元年 平成30年
平成27年 平成24年 平成22年 平成21年
平成18年 平成15年 平成13年 平成12年
平成9年 平成6年 平成4年 平成3年
昭和63年 昭和60年 昭和58年 昭和57年
昭和54年 昭和51年 昭和49年 昭和48年
昭和45年 昭和42年 昭和40年 昭和39年
昭和36年 昭和33年 昭和31年 昭和30年
昭和27年 昭和24年 昭和22年 昭和21年
昭和18年 昭和15年 昭和13年 昭和12年
昭和9年 昭和6年 昭和4年 昭和3年