厄除け
2025年(令和7年) 厄年早見表
厄年にあたる方、健康で充実した一年を過すためにお受けください。
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
| 男性 | |||
| 令和5年生 3歳 | 令和4年生 4歳 | 令和3年生 5歳 | |
| 平成14年生 24歳 | 平成13年生 25歳 | 平成12年生 26歳 | |
| 昭和60年生 41歳 | 昭和59年生 42歳 | 昭和58年生 43歳 | |
| 昭和41年生 60歳 | 昭和40年生 61歳 | 昭和39年生 62歳 | |
| 女性 | |||
| 令和5年生 3歳 | 令和4年生 4歳 | 令和3年生 5歳 | |
| 平成20年生 18歳 | 平成19年生 19歳 | 平成18年生 20歳 | |
| 平成6年生 32歳 | 平成5年生 33歳 | 平成4年生 34歳 | |
| 平成2年生 36歳 | 平成元年生 37歳 | 昭和63年生 38歳 | |
| 昭和41年生 60歳 | 昭和40年生 61歳 | 昭和39年生 62歳 |
方位除け
2025年(令和7年) 方位除け早見表
出張・旅行・移転等の方位において災難や事故を除けましょう 。
令和7年の恵方は西南西です。本年、凶方位(下記四方位)生まれ年のかたは方位除をお受けください。
| 二黒土星 (八方塞) 八方 |
五黄土星 (表鬼門) 東北 |
七赤金星 北 |
八白土星 (裏鬼門) 南西 |
| 令和7年 | 令和4年 | 令和2年 | 令和元年 |
| 平成28年 | 平成25年 | 平成23年 | 平成22年 |
| 平成19年 | 平成16年 | 平成14年 | 平成13年 |
| 平成10年 | 平成7年 | 平成5年 | 平成4年 |
| 平成元年 | 昭和61年 | 昭和59年 | 昭和58年 |
| 昭和55年 | 昭和52年 | 昭和50年 | 昭和49年 |
| 昭和46年 | 昭和43年 | 昭和41年 | 昭和40年 |
| 昭和37年 | 昭和34年 | 昭和32年 | 昭和31年 |
| 昭和28年 | 昭和25年 | 昭和23年 | 昭和22年 |
| 昭和19年 | 昭和16年 | 昭和14年 | 昭和13年 |
| 昭和10年 | 昭和7年 | 昭和5年 | 昭和4年 |






