厄除け

2023年(令和5年) 厄年早見表

厄年にあたる方、悩み事やご不幸が続くとき、迷わずお受け下さい。

前厄 本厄 後厄
男性
令和 3年生 3歳 令和 2年生 4歳 令和 元年生 5歳
平成12年生 24歳 平成11年生 25歳 平成10年生 26歳
昭和58年生 41歳 昭和57年生 42歳 昭和56年生 43歳
昭和39年生 60歳 昭和38年生 61歳 昭和37年生 62歳
女性
令和 3年生 3歳 令和 2年生 4歳 令和 元年生 5歳
平成18年生 18歳 平成17年生 19歳 平成16年生 20歳
平成4年生 32歳 平成3年生 33歳 平成2年生 34歳
昭和63年生 36歳 昭和62年生 37歳 昭和61年生 38歳
昭和39年生 60歳 昭和38年生 61歳 昭和37年生 62歳

方位除け

2023年(令和5年) 方位除け早見表

出張・旅行・移転等の方位において災難や事故を除けましょう 。

四緑木星(八方塞)
八方
七赤金星(表鬼門)
東北
九紫火星
一白水星(裏鬼門)
南西
令和5年 令和2年 平成30年 平成29年
平成26年 平成23年 平成21年 平成20年
平成17年 平成14年 平成12年 平成11年
平成8年 平成5年 平成3年 平成2年
昭和62年 昭和59年 昭和57年 昭和56年
昭和53年 昭和50年 昭和48年 昭和47年
昭和44年 昭和41年 昭和39年 昭和38年
昭和35年 昭和32年 昭和30年 昭和29年
昭和26年 昭和23年 昭和21年 昭和20年
昭和17年 昭和14年 昭和12年 昭和11年
昭和8年 昭和5年 昭和3年 昭和2年